Налог на моторную яхту или катер. Налог на моторную яхту, катер или иной вид морского транспорта с мотором в Турции зависит от мощности двигателя, который измеряется в лошадиных силах (Л.С.) и от возраста яхты или катера. При этом ставка налога на яхту начисляется на каждую лошадиную силу.
Ставки налога на моторные яхты, катера и другие виды морского транспорта с мотором
Мощность двигателя яхты или катера в лошадиных силах | Налог на моторную яхту или катер в турецких лирах на каждую лошадиную силу мотора яхты | |||
1 — 3 лет | 4 — 5 лет | 6 — 15 лет | 16 лет и более | |
10 — 20 л.с. | 23,68 | 15,78 | 7,88 | 3,12 |
21 — 50 л.с. | 31,58 | 23,68 | 14,20 | 6,28 |
51 — 100 л.с. | 39,49 | 31,58 | 18,93 | 7,88 |
101 — 150 л.с. | 47,38 | 39,49 | 23,68 | 11,04 |
151 л.с. и более | 71,09 | 55,29 | 31,58 | 15,78 |
Пример расчета стоимости итогового налога на моторную яхту:
Мощность двигателя яхты или катера в лошадиных силах | Налог на моторную яхту или катер в турецких лирах | |||
1 — 3 лет | 4 — 5 лет | 6 — 15 лет | 16 лет и более | |
20 л.с. | 473,60 | 315,60 | 157,60 | 62,40 |
50 л.с. | 1.579,00 | 1.184,00 | 710,00 | 314,00 |
100 л.с. | 3.949,00 | 3.158,00 | 1.893,00 | 788,00 |
150 л.с. | 7.107,00 | 5.923,50 | 3.552,00 | 1.656,00 |
151 л.с. | 10.734,59 | 8.348,79 | 4.768,58 | 2.382,78 |
Налог на парусное судно яхту в Турции зависит от длины яхты.
Ставки налога на парусное судно в Турции
Длина парусного судна — яхты | Ставка налога на яхту в TL |
от 5 до 9 метров | 200,00 |
от 9 до 12 метров | 400,00 |
от 12 до 20 метров | 800,00 |
от 20 до 30 метров | 1.600,00 |
от 30 и более метров | 3.200,00 |